ПРОСТЫЕ ТАРИФЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
Тарифы без абонентской платы. Обычно используются в рекламных целях для приёма звонков и редких исходящих вызовов.
| Наименование ТАРИФА: | Универсальный | |
| Исходящие вызовы на операторов Московского региона |
2 рубля минута | |
| SMS на операторов Московского региона |
1,5 рубля | |
| Интернет по всей России, кроме республики Крым и г.Севастополь |
Нет. Можно подключить опции. | |
| Номер | Федеральный | |
| Абонентская плата в месяц, руб. | нет | |
| Подключение, руб. Сумма зачисляется на счёт. | 100 рублей | |
| Исходящие вызовы из домашнего региона на местные и междугородние номера сети БИЛАЙН | 1 рубль | |
| Исходящие вызовы при поездках по России на номер БИЛАЙН / других операторов | 1 рубль минута | 9,95р минута |
| Входящие вызовы в домашнем регионе / при поездках по России | Бесплатно | 1 рубль |
| ПОДРОБНЕЕ | ||
| Дополнительная информация по Тарифам | ||
| Подключение и платежи по тарифу | ||
| Тип номера | Федеральный | |
| Система расчётов | Авансовый. (Мобильный Сервис-провайдер ежемесячно выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами (25 числа каждого месяца). Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 5 дней с момента его выставления, если иной срок не предусмотрен Договором.) |
|
| Тип тарификации | Поминутная | |
| Стоимость перехода на тарифный план | 250р | |
| Гарантий взнос | - | |
| Тарификация сверх включенного пакета | ||
| Исходящие вызовы на местные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети. | 2р | |
| Исходящие вызовы на междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети | 9р | |
| SMS / MMS сообщения на номера российских операторов | 1,5р | 6,45р |
| Услуги международной связи | ||
| Цена за 1 минуту исходящего вызова | Из домашнего региона | В поездках по России |
| На номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии | 6р | 20р |
| Азейрбайждан, Кыргыстан, Туркменистан, Беларусь, Молдова | 10р | 20р |
| В Европу | 10р | 20р |
| В Америку (Кроме США и Канады) и другие страны | 20р | 40р |
| На спутниковые сети Инмарсат и Iridium | 415р | 415р |
| На спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat | 152р | 190р |
| Роуминг по России |
Внутрисетевой роуминг – нахождение Абонента в сети «Билайн» за пределами филиала подключения на территории России, кроме республики Крым и г. Севастополь. |
|
| Цена за 1 минуту исходящего вызова | Входящие вызовы | Исходящие вызовы |
| На территории России, кроме республики Крым и г.Севастополь | 0р | 9,95р |
| На территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95р | 9,95р |
| SMS-сообщения на номера | Российских операторов | Операторов других стран |
| На территории России, кроме республики Крым и г.Севастополь | 5,95р | 5,95р |
| На территории республики Крым и г.Севастополь | 5,95р | 5,95р |
| MMS-сообщения на номера В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет. |
Российский операторов | Операторов других стран |
| На территории России, кроме республики Крым и г.Севастополь | 6,45р | 6,45р |
| На территории республики Крым и г.Севастополь | 6,45р | 6,45р |
| Мобильный Интернет за 1 Мб интернет трафика (при нахождении на территории республики Крым и г.Севастополь) | 9.95р | |
| Международный Роуминг |
Международный роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России |
|
| услуги связи (цена за 1 минуту вызова, исходящего SMS-сообщения) | Другие страны | |
| Входящие вызовы | 19р | |
| Исходящие вызовы в Россию, внутри страны пребывания и в другие страны международного роуминга | 49р | |
| Исходящие SMS-сообщения (за 1 сообщение) | 9р | |
| Дополнительные услуги | ||
| Анти АОН | 88р | |
| Автоответчик / Автоответчик + Время, использованное позвонившим на запись сообщения, Абонент не оплачивает. Время, затраченное Абонентом на выполнение операций с использованием автоответчика со своего абонентского номера, оплачивается в соответствии с тарифным планом Абонента по тарифам для исходящих звонков на абонентские номера «Билайн Бизнес» соответствующих направлений. |
21р / 102р | |
| Запрещение вызовов Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь» |
0р | |
| Ожидание вызова Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь» |
0р | |
| Конференц-связь Время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими Тарифными планами и правилами тарификации |
0р | |
| Запрещение вызовов Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь» |
0р | |
| Переадресация вызова |
Стоимость минуты переадресованного вызова согласно тарифам оператора |
|
| Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный и городской номер. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный номер филиала подключения. Переадресованные вызовы/соединения на номера других операторов подвижной и фиксированной связи РФ включены в состав пакетов минут тарифных планов «Бизнес». Переадресация вызовов на номера операторов международной связи недоступна. | ||
| Будь в курсе Услуга уведомляет Абонента с помощью SMS – сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время недоступности в домашней сети или роуминге. |
0р | |
| Домашний регион Стоимость подключения – 10 руб. Услуга позволяет Абоненту при нахождении на территории Центрального региона (г. Москва и Московская область, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская область) обслуживаться по тарифам домашней сети. |
90р | |
| Интернет на всё Подключить услуги можно обратившись в службу поддержки клиентов мобильного сервис-провайдера Business-SIM.ru |
0р | |





